乐球直播免费观看高清版
圣约瑟
St.Joseph'sFC
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介圣约瑟(英文名:St.Joseph'sFC,粤语名:圣约瑟), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣约瑟的市值为:0,圣约瑟共有球员68人,外籍球员68人,我们将为你实时更新圣约瑟赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-13 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 云达不莱梅 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 圣保利 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-13 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 云达不莱梅 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 圣保利 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 朱兆基 1980-01-11 177 0 M 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
4 高文 1985-01-18 180 79 M 中国香港 0 0 0 0
5 刘慈良 1985-09-16 0 0 M 中国香港 0 0 0 0
6 陈耀伦 1982-07-20 173 70 M 中国香港 0 0 0 0
7 锦耀丰 1991-09-27 0 0 中国香港 0 0 0 0
8 赖启卓 1977-07-05 0 0 中国香港 0 0 0 0
9 1990-05-29 0 0 D 中国香港 0 0 0 0
10 1981-03-18 0 0 M 中国香港 0 0 0 0
11 1999-05-09 0 0 中国香港 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 2000-10-26 0 0 中国香港 0 0 0 0
14 2000-01-27 0 0 中国香港 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 2000-12-25 0 0 中国香港 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
27 1994-06-24 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 中国香港 0 0 0 0
47 Chun Yeung·Li 1983-03-25 179 0 D 中国香港 0 0 0 0
48 Chun Yip·Liu 1970-01-01 0 0 M 中国香港 0 0 0 0
49 1997-08-13 0 0 D 中国香港 0 0 0 0
50 1996-06-20 0 0 G 中国香港 0 0 0 0
51 1994-04-30 0 0 D 中国香港 0 0 0 0
52 Lai Hin Michael·Cheng 1986-03-31 180 76 F 中国香港 0 0 0 0
53 2002-01-04 0 0 F 中国香港 0 0 0 0
54 2004-02-10 0 0 F 中国香港 0 0 0 0
55 1992-11-01 0 0 M 中国香港 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 郑礼骞 1986-03-31 180 76 F 中国香港 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队